Sabtu, 11 Juli 2009

PRODUK

PRODUK
Produk kami adalah berupa vocer pulsa sesuai dengan kartu yang anda pakai saat ini, senilai 50 000 rupiah.


XL
BEBAS REGULER


Kode Nominal Harga MPP Harga Member Masa Aktif Masa Tenggang
XR5 5.000 5.200 5.900 10 30
XR10 10.000 10.150 10.850 30 30
XR25 25.000 24.600 25.300 30 30
XR50 50.000 49.100 49.800 30 30
XR100 100.000 97.350 98.050 90 30

XL
BEBAS XTRA


Kode Nominal Harga MPP Harga Member Masa Aktif Masa Tenggang
XX10 10.000 10.150 10.850 3 30
XX50 50.000 49.100 49.800 15 30
XX100 100.000 97.350 98.050 30 30

FLEXI


Kode Nominal Harga MPP Harga Member Masa Aktif Masa Tenggang
F5 5.000 5.350 6.050 15 30
F10 10.000 10.100 10.800 15 30
F20 20.000 19.550 20.250 15 30
F50 50.000 47.100 47.800 30 30
F100 100.000 93.600 94.300 60 30
F150 150.000 140.200 140.900 90 30


ESIA


Kode Nominal Harga MPP Harga Member Masa Aktif Masa Tenggang
E5 5.000 5.400 6.100 15 70
E10 10.000 10.400 11.100 15 70
E25 25.000 24.600 25.300 30 70
E50 50.000 47.600 48.300 45 70
E100 100.000 94.100 94.800 60 70
E150 150.000 140.600 141.300 60 70


FREN


Kode Nominal Harga MPP Harga Member Masa Aktif Masa Tenggang
R10 10.000 10.000 10.700 5 30
R25 25.000 24.350 25.050 14 30
R50 50.000 48.600 49.300 30 30
R100 100.000 96.100 96.800 60 30
R150 150.000 144.100 144.800 120 30


THREE


Kode Nominal Harga MPP Harga Member Masa Aktif Masa Tenggang
T5 5.000 5.200 5 .900 1
0
T10 10.000 10.000 10.700 10
30
T20 20.000 19.550 20.250 15
30
T25 25.000 24.350 25.050 15
30
T30 30.000 29.200 29.900 30
30
T50 50.000 48.350 49.050 30
30
T100 100.000 96.100 96.800 60
30


STARONE


Kode Nominal Harga MPP Harga Member Masa Aktif Masa Tenggang
O10 10.000 10.100 10.800 15 30
O20 20.000 19.500 20.200 30 30
O50 50.000 48.050 48.750 60 30
O100 100.000 95.550 96.250 90 30


SMART



Kode Nominal Harga MPP Harga Member Masa Aktif Masa Tenggang
Y20 20.000 19.400 20.100

Y50 50.000 47.000 47.700

Y100 100.000 93.100 93.800






HEPI



Kode Nominal Harga MPP Harga Member Masa Aktif Masa Tenggang
H5 5.000 5.950 6 .650 1
0
H10 10.000 10.000 10.700 10
30
H20 20.000 20.100 20.800 15
30
H25 25.000 24.350 25.050 15
30
H50 50.000 48.500 49.200 30
30
H100 100.000 96.100 96.800 60
30
H150 150.000 148.100 148.800 60
30


AXIS


Kode Nominal Harga MPP Harga Member Masa Aktif Masa Tenggang
AX1 1.000 1.350 2 .050

AX5 5.000 5.250 5 .950

AX10 10.000 10.050 10.750

AX20 20.000 19.700 20.400

AX25 25.000 24.600 25.300

AX50 50.000 48.850 49.550

AX100 100.000 97.100 97.800


IM3


Kode Nominal Harga MPP Harga Member Masa Aktif Masa Tenggang
I5 5.000 5.300 6.000 7 40
IS5 5.000 5.300 6.000 7
40
IS8 8.000 8.200 8.900 7 40
IS30 30.000 29.250 29.950 7 40
I10 10.000 10.100 10.800 7 40
I20 20.000 19.500 20.200 10
40
I25 25.000 24.300 25.000 30 40
I50 50.000 48.050 48.750 30 40
I100 100.000 95.550 96.250 60 40

MENTARI


Kode Nominal Harga MPP Harga Member Masa Aktif Masa Tenggang
M5 5.000 5.300 6.000 7 40
M10 10.000 10.100 10.800 7 40
M20 20.000 19.500 20.200 10 40
M25 25.000 24.300 25.000 30 40
M50 50.000 48.050 48.750 30 40
M100 100.000 95.550 96.250 60 40
M150 150.000 143.500 144.200 100 37

AS


Kode Nominal Harga MPP Harga Member Masa Aktif Masa Tenggang
AH5 5.000 5.300 6.000 7
30
AH10 10.000 10.200 10.900 7 30
AH15 15.000 15.900 16.600 7 30
AH25 25.000 25.350 26.050 20 30
AH50 50.000 49.100 49.800 60 30
AH100 100.000 95.600 96.300 90 30

SIMPATI


Kode Nominal Harga MPP Harga Member Masa Aktif Masa Tenggang
SH5 5.000 5.300 6.000 7 30
SH10 10.000 10.200 10.900 7 30
SH20 20.000 20.000 20.700 15 30
SH50 50.000 49.100 49.800
30
30
SH100 100.000 95.350 96.050 60 30

Klik disini untuk bergabung dengan MPPSyariah.org!

Tidak ada komentar:

Posting Komentar